項目 | 指標 |
顏色Colour | 乳白、淺黃、黃色、黃褐色 Yellow to gray |
氣味Odour | 無臭、無異味 None |
表面 Appearance | 有光澤、平滑 Smooth |
斷面 Broken Surface | 結構緊密無異物,顆粒細膩均勻,顏色均一 Colour equal |
熔點/℃ Melting Point | 75.0~82.0 |
苯不溶物insoluble /% ≤ | 1.0 |
酸值Acid Value(以KOH計)/(mg/g) ≤ | 10.0 |
皂化值Sponification(以KOH計)/(mg/g) | 60.0~90.0 |
碘值Iodine Value /(g/100g) ≤ | 2.0 |
灰分 ash /% ≤ | 0.2 |

熱門推薦